| 公司/店家 | 公司統編 | ||
| 聯絡人 | 聯絡手機 | ||
| 品名 | 固定單價 | 數量 | 小計 |
|---|
| 品名 | 固定單價 | 數量 | 小計 |
|---|
| 方案/項目 | 收費方式 | 單價 | 數量 | 小計 |
|---|
| 公司/店家 | — | 公司統編 | — |
|---|---|---|---|
| 聯絡人 | — | 聯絡手機 | — |
| — | |||
| 付款方式 | 年繳優惠|買10送2 | ||
| 項目 | 方案/說明 | 金額 |
|---|
| 品項 | 數量 | 單價 | 小計 |
|---|
| 品項 | 數量 | 單價 | 小計 |
|---|
| 品項 | 數量 | 單價 | 小計 |
|---|
| 服務 | 需求狀態 |
|---|
| 調整項目 | 標準價格 | 顧問核准價 | 專案調整 |
|---|
| 付款方式 | 銀行轉帳/LINE Pay/信用卡/中租分期 |
|---|---|
| 中租分期 | 6期|手續費 3% / 12期|手續費 5% |
| 匯款資訊 |
國泰世華銀行・樹林分行 戶名:亞洲應用科技股份有限公司 銀行代碼:013 / 帳號:125-03-500877-0 |
| 報價有效期限 | 本報價自報價日起 14 日內有效 |
| 建置時間 | 完成付款及資料提供後,即安排系統建置。為避免建置期間影響使用權益, 系統額外贈送 1 個月使用期,建置期間不計入原方案使用期限。 |
| 年約說明 | 年約方案實際開通 13 個月,其中 1 個月為建置緩衝期。 |
| 追加需求 | 本報價以頁面所列功能、設備及數量為準;新增功能、客製內容或設備另行報價。 |